Χρυσό για την Αναΐς Καραγιάννη της ΑΕΚ στα 100 μ. εμπ.

Η Αναΐς Καραγιάννη της ΑΕΚ έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με 13.31 στα 100 μ. εμπ ήταν η νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Πάτρα.
Να σημειωθεί ότι το 13.31 είναι νέο ατομικό ρεκόρ της αθλήτριας της ΑΕΚ.
Τα αποτελέσματα:
| 1 | 120 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ | 21 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 13.31 | 0.5 | 2 (1) | |
| 2 | 244 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 13.48 | 0.5 | 2 (2) | |
| 3 | 132 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | 14.58 | 1.4 | 1 (1) | |
| 4 | 341 | ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ | 20 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 | 14.60 | 1.4 | 1 (2) | 14.592 |
| 5 | 327 | ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 22 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 14.60 | 0.5 | 2 (3) | 14.595 |
| 6 | 318 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 31 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 14.71 | 0.5 | 2 (4) | |
| 7 | 225 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 20 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 14.72 | 1.4 | 1 (3) | |
| 8 | 249 | ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 23 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 15.17 | 1.4 | 1 (4) |
Facebook Comments













