SEAT Τιμοκατάλογος ΜΥ19

Δείτε παρακάτω τον νέο τιμοκατάλογο SEAT για τα μοντέλα MY19, με ισχύ από 05/09/2018:
| Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος Αυτοκινήτων MY19 – 05/09/2018 | |||||
| Έντυπο ΜΕ-03-01 | Ημερομηνία Έκδοσης Έντυπου 09/07/2015 Έκδοση: 2η | ||||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Εκπομπές CO2 – (gr/km) NEDC 2.0 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH | ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ |
| Mii | |||||
| 5 Θυρο – Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| M5T80 | KF12AV | Mii 1.0 60 HP Style Ecomotive | 96 | 9.840 € | 7.899 € |
| M5E80 | KF12DV | Mii 1.0 75 HP Style Start/Stop | 96 | 10.240 € | 8.212 € |
| M5H80 | KF12DW | Mii 1.0 75 HP Style Auto Start/Stop | 10.990 € | 8.785 € | |
| Νέο Ibiza | |||||
| 5 Θυρο – Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| IBA70 | KJ11PV | 1.0 80HP Reference 6,5″ | 11.990 € | 9.566 € | |
| IBN70 | KJ12PV | 1.0 80HP Style 6,5″ | 12.700 € | 10.121 € | |
| IBL70 | KJ12CV | 1.0 ECO TSI 95HP Style 6,5″ | 105 | 13.400 € | 10.668 € |
| IBS70 | KJ12KX | 1.0 ECO TSI 115HP Style 6,5″ | 113 | 13.900 € | 11.058 € |
| IBT70 | KJ12KZ | 1.0 ECO TSI 115HP Style DSG 6,5″ | 112 | 15.500 € | 12.309 € |
| IBJ70 | KJ14CV | 1.0 ECO TSI 95HP Xcellence 6,5″ | 105 | 14.950 € | 11.879 € |
| IBK70 | KJ14KX | 1.0 ECO TSI 115HP Xcellence 6,5″ | 113 | 15.450 € | 12.270 € |
| IBF70 | KJ15KX | 1.0 ECO TSI 115HP FR 6,5″ | 113 | 15.450 € | 12.270 € |
| IBX70 | KJ15LX | 1.5 TSI ACT EVO 150HP FR 6,5″ | 16.350 € | 12.972 € | |
| IBG70 | KJ12MX | 1.0 TGI CNG 90HP STYLE 6,5″ | 15.500 € | 12.328 € | |
| 5 Θυρο – Κινητήρας Πετρελαίου | |||||
| IBB70 | KJ11QV | 1.6 TDI 80HP Reference 6,5″ | 100 | 14.000 € | 11.154 € |
| IBC70 | KJ12GV | 1.6 TDI 95HP Style 6,5″ | 100 | 14.650 € | 11.663 € |
| IBD70 | KJ12GZ | 1.6 TDI 95HP Style DSG 6,5″ | 105 | 16.400 € | 13.012 € |
| IBE70 | KJ14GV | 1.6 TDI 95HP Xcellence 6,5″ | 100 | 16.300 € | 12.954 € |
| IBI70 | KJ15HX | 1.6 TDI 115HP FR 6,5″ | 111 | 16.500 € | 13.090 € |
| Νέο Arona | |||||
| 5 Θυρο – Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| ARA60 | KJ71CV | 1.0 ECO TSI 95HP Reference 6,5″ | 115 | 14.990 € | 11.910 € |
| ARL60 | KJ72CV | 1.0 ECO TSI 95HP Style 6,5″ | 115 | 16.100 € | 12.778 € |
| ARS60 | KJ72KX | 1.0 ECO TSI 115HP Style 6,5″ | 114 | 16.600 € | 13.168 € |
| ART60 | KJ72KZ | 1.0 ECO TSI 115HP Style DSG 6,5″ | 112 | 18.600 € | 14.284 € |
| ARK60 | KJ74KX | 1.0 ECO TSI 115HP Xcellence 6,5″ | 114 | 18.700 € | 14.360 € |
| ARJ60 | KJ74KZ | 1.0 ECO TSI 115HP Xcellence DSG 6,5″ | 112 | 20.600 € | 15.799 € |
| ARF60 | KJ75KX | 1.0 ECO TSI 115HP FR 6,5″ | 114 | 18.700 € | 14.360 € |
| ARX60 | KJ75LX | 1.5 TSI ACT EVO 150HP FR 6,5″ | 19.600 € | 15.042 € | |
| ARG60 | KJ72MX | 1.0 TGI CNG 90HP STYLE 6,5″ | 16.650 € | 13.228 € | |
| 5 Θυρο – Κινητήρας Πετρελαίου | |||||
| ARB60 | KJ71GV | 1.6 TDI 95HP Reference 6,5″ | 113 | 16.390 € | 13.004 € |
| ARC60 | KJ72GV | 1.6 TDI 95HP Style 6,5″ | 113 | 16.800 € | 13.324 € |
| ARD60 | KJ72GZ | 1.6 TDI 95HP Style DSG 6,5″ | 115 | 18.800 € | 14.436 € |
| ARE60 | KJ74GZ | 1.6 TDI 95HP Xcellence DSG 6,5″ | 115 | 20.700 € | 15.875 € |
| ARN60 | KJ72HX | 1.6 TDI 115HP Style 6,5″ | 114 | 17.200 € | 13.637 € |
| ARH60 | KJ74HX | 1.6 TDI 115HP Xcellence 6,5″ | 114 | 19.900 € | 15.269 € |
| ARI60 | KJ75HX | 1.6 TDI 115HP FR 6,5″ | 114 | 19.900 € | 15.269 € |
| Leon PA | |||||
| 5 Θυρο – Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| L2B70 | 5F114X | 1.0 ECO TSI 115HP Reference | 108 | 15.450 € | 12.270 € |
| L2770 | 5F124X | 1.0 ECO TSI 115HP Style | 108 | 16.100 € | 12.777 € |
| L2870 | 5F124Z | 1.0 ECO TSI 115HP Style DSG | 109 | 18.500 € | 14.208 € |
| L2070 | 5F12IX | 1.5 TSI 130HP ACT Style | 111 | 17.150 € | 13.597 € |
| L2470 | 5F12AΧ | 1.5 TGI 130HP Style CNG | 19.250 € | 14.821 € | |
| L2670 | 5F12AZ | 1.5 TGI 130HP Style DSG CNG | 21.200 € | 16.254 € | |
| L2U70 | 5F15OΧ | 1.5 TSI 150HP ACT FR | 117 | 19.200 € | 14.739 € |
| L2V70 | 5F15OZ | 1.5 TSI 150HP ACT FR DSG | 115 | 20.700 € | 15.875 € |
| L2D70 | 5F14OΧ | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence | 117 | 19.200 € | 14.738 € |
| L2F70 | 5F14OZ | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence DSG | 115 | 20.700 € | 15.875 € |
| L2970 | 5F15QZ | 2.0 TSI 190HP FR DSG | 139 | 21.600 € | 16.457 € |
| L2Z70 | 5F168Z | 2.0 TSI 290HP CUPRA DSG | 33.500 € | 22.091 € | |
| 5 Θυρο – Κινητήρας Πετρελαίου | 16682,24082 | ||||
| L2C70 | 5F119V | 1.6 TDI 115HP Reference | 109 | 16.500 € | 13.090 € |
| L2S70 | 5F129V | 1.6 TDI 115HP Style | 109 | 17.150 € | 13.598 € |
| L2H70 | 5F129Z | 1.6 TDI 115HP Style DSG | 106 | 19.550 € | 15.004 € |
| L2K70 | 5F14PX | 2.0 TDI 150HP Xcellence | 20.600 € | 15.799 € | |
| L2J70 | 5F14PZ | 2.0 TDI 150HP Xcellence DSG | 21.645 € | 16.591 € | |
| L2O70 | 5F15TZ | 2.0 TDI 184HP FR DSG | 25.300 € | 18.254 € | |
| Estate (ST) – Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| L4E70 | 5F824X | 1.0 TSI 115HP Style | 108 | 17.100 € | 13.559 € |
| L4470 | 5F82AX | 1.5 TGI 130HP Style CNG | 20.250 € | 15.534 € | |
| L4670 | 5F82AZ | 1.5 TGI 130HP Style DSG CNG | 21.650 € | 16.595 € | |
| L4D70 | 5F84OX | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence | 117 | 20.200 € | 15.496 € |
| L4F70 | 5F84OZ | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence DSG | 118 | 21.650 € | 16.595 € |
| L4Z70 | 5F868Z | 2.0 TSI 290HP CUPRA DSG | 34.500 € | 22.745 € | |
| L4I70 | 5F86GS | 2.0 TSI 300HP CUPRA DSG 4Drive | 37.000 € | 24.005 € | |
| Estate (ST) – Κινητήρας Πετρελαίου | |||||
| L4S70 | 5F829V | 1.6 TDI 115HP Style | 109 | 19.900 € | 15.269 € |
| L4H70 | 5F829Z | 1.6 TDI 115HP Style DSG | 106 | 21.500 € | 16.481 € |
| L4K70 | 5F842X | 2.0 TDI 150HP Xcellence | 21.600 € | 16.557 € | |
| L4O70 | 5F85TZ | 2.0 TDI 184HP FR DSG | 26.150 € | 18.648 € | |
| X-PERIENCE – Κινητήρας Βενζίνης | 24950 | 17620,0564971751 | |||
| L7970 | 5F88QS | 2.0 TSI 190HP DSG X-PERIENCE 4Drive | 152 | 26.900 € | 18.963 € |
| X-PERIENCE – Κινητήρας Πετρελαίου | |||||
| L7S70 | 5F889V | 1.6 TDI 115HP X-PERIENCE | 110 | 21.645 € | 16.591 € |
| L7O70 | 5F88TS | 2.0 TDI 184HP DSG X-PERIENCE 4Drive | 139 | 31.000 € | 20.781 € |
| Toledo | |||||
| Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| TLB60 | KG31HV | 1.0 TSI 95HP Reference | 104 | 14.600 € | 11.605 € |
| TLD60 | KG32HV | 1.0 TSI 95HP Style | 106 | 15.750 € | 12.504 € |
| TLF60 | KG32KX | 1.0 TSI 110HP Style | 108 | 16.250 € | 12.895 € |
| ATECA | |||||
| Κινητήρας Βενζίνης 4×2 | |||||
| ATA50 | KH714X | 1.0 ECO TSI 115HP Reference Ecomotive | 122 | 19.800 € | 15.102 € |
| ATC50 | KH724X | 1.0 ECO TSI 115HP Style Ecomotive | 122 | 20.600 € | 15.704 € |
| ATT50 | KH72OX | 1.5 TSI 150HP ACT Style | 25.800 € | 18.400 € | |
| ATS50 | KH72OZ | 1.5 TSI 150HP ACT Style DSG | 27.400 € | 19.530 € | |
| ATW50 | KH74OX | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence | 31.700 € | 21.246 € | |
| ATX50 | KH74OZ | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence DSG | 33.000 € | 22.111 € | |
| Κινητήρας Βενζίνης 4×4 | |||||
| ATY50 | KH72OS | 1.5 TSI 150HP ACT Style 4Drive DSG | 31.700 € | 21.247 € | |
| ATZ50 | KH74OS | 1.5 TSI 150HP ACT Xcellence 4Drive DSG | 34.600 € | 22.811 € | |
| ATP50 | KH75TS | 2.0 TSI 190HP FR 4Drive DSG | 37.000 € | 24.382 € | |
| Κινητήρας Πετρελαίου 4×2 | |||||
| ATB50 | KH71MX | 1.6 TDI 115HP Reference Ecomotive | 120 | 21.400 € | 16.405 € |
| ATD50 | KH72MX | 1.6 TDI 115HP Style Ecomotive | 120 | 21.900 € | 16.784 € |
| ATQ50 | KH72MZ | 1.6 TDI 115HP Style DSG Ecomotive | 128 | 26.500 € | 18.895 € |
| AT150 | KH72PX | 2.0 TDI 150HP Style | 25.700 € | 18.330 € | |
| AT250 | KH72PR | 2.0 TDI 150HP Style DSG | 27.350 € | 19.495 € | |
| Κινητήρας Πετρελαίου 4×4 | |||||
| ATU50 | KH72PS | 2.0 TDI 150HP Style 4Drive DSG | 31.200 € | 20.914 € | |
| ATR50 | KH74PS | 2.0 TDI 150HP Xcellence 4Drive DSG | 33.000 € | 22.111 € | |
| ATK50 | KH74RS | 2.0 TDI 190HP Xcellence 4Drive DSG | 35.500 € | 23.773 € | |
| ATM50 | KH75RS | 2.0 TDI 190HP FR 4Drive DSG | 35.500 € | 23.773 € | |
| ALHAMBRA | |||||
| Κινητήρας Βενζίνης | |||||
| 7J-50 | 7112GX | 1.4lt TSI 150hp Style 7-θέσιο | 32.200 € | 21.240 € | |
| 7K-50 | 7112GY | 1.4lt TSI 150hp Style DSG 7-θέσιο | 34.200 € | 22.549 € | |
| Κινητήρας Πετρελαίου | |||||
| 7M-50 | 71125X | 2.0lt TDI 150hp Style 7-θέσιο | 36.600 € | 24.505 € | |
| 7N-50 | 71126Y | 2.0lt TDI 177hp Style DSG 7-θέσιο | 41.000 € | 25.914 € | |
| 7R-50 | 71126T | 2.0lt TDI 177hp Style DSG 4WD 7-θέσιο | 43.500 € | 26.943 € | |
| Παρατηρήσεις : | |||||
| 1. Στις παραπάνω ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνεται Τέλος Ταξινόμησεις και ΦΠΑ 24%. | |||||
| 2. Στην ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς 255€ συμπεριλαναμβανομένου Φ.Π.Α. | |||||
| 3. Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). Η τελική τιμή καθορίζεται με την εξόφληση του αυτοκινήτου. | |||||
| 4. Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα παραπάνω στοιχεία χωρίς προειδοποίηση. | |||||
Facebook Comments













